ショートステイ 利用料一覧表 (目安) 自己負担割合が1割の方の場合
※ショートステイは利用者様ごとに利用日数が違うため、目安の金額を出すことが困難です。 令和6年8月1日現在
| 要支援 1 |
介護保険 | 減額認定 の有無 |
居住費 (日額) |
食費 (日額) |
主な有償サービス | ||||||||
| 利用料 | 看護体制 加算 |
サービス提供 体制加算 |
送迎費 | 第4段階 (減額認定無) |
915円 | 1,445円 | 日常生活費 | 電気使用料 | おやつ代 | レクリエーション費 | 衣類レンタル代 | 散髪代 (注1) |
|
| 451 単位 | 4単位 | 22単位 | 184 単位 | 第3段階② | 430円 | 1,300円 | 日額100円 | 1つにつき日額70円 | 日額70円 | 要した費用 | 日額300円 | 1,500円 | |
| 第3段階① | 1,000円 | ||||||||||||
| 第2段階 | 600円 | ||||||||||||
| 1単位 10.17円 | 第1段階 | 0円 | 300円 | ||||||||||
| 要支援 2 |
介護保険 | 減額認定 の有無 |
居住費 (日額) |
食費 (日額) |
主な有償サービス | ||||||||
| 利用料 | 看護体制 加算 |
サービス提供 体制加算 |
送迎費 | 第4段階 (減額認定無) |
915円 | 1,445円 | 日常生活費 | 電気使用料 | おやつ代 | レクリエーション費 | 衣類レンタル代 | 散髪代 (注1) |
|
| 561単位 | 4単位 | 22単位 | 184 単位 | 第3段階② | 430円 | 1,300円 | 日額100円 | 1つにつき日額70円 | 日額70円 | 要した費用 | 日額300円 | 1,500円 | |
| 第3段階① | 1,000円 | ||||||||||||
| 第2段階 | 600円 | ||||||||||||
| 1単位 10.17円 | 第1段階 | 0円 | 300円 | ||||||||||
要介護 1 |
介護保険 | 減額認定 の有無 |
居住費 (日額) |
食費 (日額) |
主な有償サービス | ||||||||
| 利用料 | 看護体制 加算 |
サービス提供 体制加算 |
送迎費 | 第4段階 (減額認定無) |
915円 | 1,445円 | 日常生活費 | 電気使用料 | おやつ代 | レクリエーション費 | 衣類レンタル代 | 散髪代 (注1) |
|
| 603単位 | 4単位 | 22単位 | 184 単位 | 第3段階② | 430円 | 1,300円 | 日額100円 | 1つにつき日額70円 | 日額70円 | 要した費用 | 日額300円 | 1,500円 | |
| 第3段階① | 1,000円 | ||||||||||||
| 第2段階 | 600円 | ||||||||||||
| 1単位 10.17円 | 第1段階 | 0円 | 300円 | ||||||||||
要介護 2 |
介護保険 | 減額認定 の有無 |
居住費 (日額) |
食費 (日額) |
主な有償サービス | ||||||||
| 利用料 | 看護体制 加算 |
サービス提供 体制加算 |
送迎費 | 第4段階 (減額認定無) |
915円 | 1,445円 | 日常生活費 | 電気使用料 | おやつ代 | レクリエーション費 | 衣類レンタル代 | 散髪代 (注1) |
|
| 672単位 | 4単位 | 22単位 | 184 単位 | 第3段階② | 430円 | 1,300円 | 日額100円 | 1つにつき日額70円 | 日額70円 | 要した費用 | 日額300円 | 1,500円 | |
| 第3段階① | 1,000円 | ||||||||||||
| 第2段階 | 600円 | ||||||||||||
| 1単位 10.17円 | 第1段階 | 0円 | 300円 | ||||||||||
要介護 3 |
介護保険 | 減額認定 の有無 |
居住費 (日額) |
食費 (日額) |
主な有償サービス | ||||||||
| 利用料 | 看護体制 加算 |
サービス提供 体制加算 |
送迎費 | 第4段階 (減額認定無) |
915円 | 1,445円 | 日常生活費 | 電気使用料 | おやつ代 | レクリエーション費 | 衣類レンタル代 | 散髪代 (注1) |
|
| 745単位 | 4単位 | 22単位 | 184 単位 | 第3段階② | 430円 | 1,300円 | 日額100円 | 1つにつき日額70円 | 日額70円 | 要した費用 | 日額300円 | 1,500円 | |
| 第3段階① | 1,000円 | ||||||||||||
| 第2段階 | 600円 | ||||||||||||
| 1単位 10.17円 | 第1段階 | 0円 | 300円 | ||||||||||
要介護 4 |
介護保険 | 減額認定 の有無 |
居住費 (日額) |
食費 (日額) |
主な有償サービス | ||||||||
| 利用料 | 看護体制 加算 |
サービス提供 体制加算 |
送迎費 | 第4段階 (減額認定無) |
915円 | 1,445円 | 日常生活費 | 電気使用料 | おやつ代 | レクリエーション費 | 衣類レンタル代 | 散髪代 (注1) |
|
| 815単位 | 4単位 | 22単位 | 184単位 | 第3段階② | 430円 | 1,300円 | 日額100円 | 1つにつき日額70円 | 日額70円 | 要した費用 | 日額300円 | 1,500円 | |
| 第3段階① | 1,000円 | ||||||||||||
| 第2段階 | 600円 | ||||||||||||
| 1単位 10.17円 | 第1段階 | 0円 | 300円 | ||||||||||
要介護 5 |
介護保険 | 減額認定 の有無 |
居住費 (日額) |
食費 (日額) |
主な有償サービス | ||||||||
| 利用料 | 看護体制 加算 |
サービス提供 体制加算 |
送迎費 | 第4段階 (減額認定無) |
915円 | 1,445円 | 日常生活費 | 電気使用料 | おやつ代 | レクリエーション費 | 衣類レンタル代 | 散髪代 (注1) |
|
| 884単位 | 4単位 | 22単位 | 184単位 | 第3段階② | 430円 | 1,300円 | 日額100円 | 1つにつき日額70円 | 日額70円 | 要した費用 | 日額300円 | 1,500円 | |
| 第3段階① | 1,000円 | ||||||||||||
| 第2段階 | 600円 | ||||||||||||
| 1単位 10.17円 | 第1段階 | 0円 | 300円 | ||||||||||
(注1) ご利用期間中に散髪日があり、希望される方のみかかる費用です。